Ethereum (ETH)
ETH de Base de Futuros:
Base = Precio del Contrato - Precio Promedio de la Moneda (Current $2,486.29)
|
Intercambio
|
Contrato |
Margine
|
Precio
|
OI
|
Volumen 24H
|
Base
|
Base %
|
% de base anualizado
|
Expira en
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huobi | ETH260911 | Coin-M | $2,497.07 | $1.7k | $141.0k | $10.78 | 0.43% | 47.02% | 3d:08h |
| Huobi | ETH260925 | Coin-M | $2,498.00 | $17.7k | $31.7k | $11.71 | 0.47% | 9.90% | 17d:08h |
| Kraken | FF_ETHUSD_260911 | Stable-M | $2,488.00 | $103.5k | $282.5k | $1.71 | 0.07% | 7.45% | 3d:08h |
| Deribit | ETH-25SEP26 | Coin-M | $2,493.25 | $85.6m | $5.1m | $6.96 | 0.28% | 5.88% | 17d:08h |
| Kraken | FF_ETHUSD_260925 | Stable-M | $2,493.20 | $213.0k | $380.9k | $6.91 | 0.28% | 5.84% | 17d:08h |
| Binance | ETHUSD_260925 | Coin-M | $2,493.16 | $37.1m | $1.9m | $6.87 | 0.28% | 5.81% | 17d:08h |
| Binance | ETHUSDT_260925 | Stable-M | $2,492.99 | $22.4m | $6.1m | $6.70 | 0.27% | 5.66% | 17d:08h |
| Bybit | ETHUSDU26 | Coin-M | $2,491.50 | $6.9m | $170.4k | $5.21 | 0.21% | 4.40% | 17d:08h |
| Deribit | ETH-26MAR27 | Coin-M | $2,542.25 | $21.8m | $740.8k | $55.96 | 2.25% | 4.12% | 199d:08h |
| Deribit | ETH-25JUN27 | Coin-M | $2,561.00 | $8.7m | $3.6m | $74.71 | 3.00% | 3.78% | 290d:08h |
| OKX | ETH-USD-270326 | Coin-M | $2,535.72 | $4.2m | $273.8k | $49.43 | 1.99% | 3.64% | 199d:08h |
| Deribit | ETH-25DEC26 | Coin-M | $2,512.75 | $70.5m | $4.2m | $26.46 | 1.06% | 3.58% | 108d:08h |
| Binance | ETHUSD_261225 | Coin-M | $2,512.06 | $14.6m | $1.3m | $25.77 | 1.04% | 3.49% | 108d:08h |
| Binance | ETHUSDT_261225 | Stable-M | $2,511.78 | $15.6m | $1.4m | $25.49 | 1.03% | 3.45% | 108d:08h |
| Bybit | ETHUSDZ26 | Coin-M | $2,511.70 | $4.7m | $723.9k | $25.41 | 1.02% | 3.44% | 108d:08h |
| OKX | ETH-USD-261225 | Coin-M | $2,510.87 | $23.2m | $7.1m | $24.58 | 0.99% | 3.33% | 108d:08h |
| Deribit | ETH-27NOV26 | Coin-M | $2,500.75 | $1.6m | $5.1m | $14.46 | 0.58% | 2.64% | 80d:08h |
| Deribit | ETH-30OCT26 | Coin-M | $2,494.50 | $10.6m | $1.3m | $8.21 | 0.33% | 2.30% | 52d:08h |
| Deribit | ETH-18SEP26 | Coin-M | $2,481.75 | $4.1m | $441.4k | $-4.5428 | -0.18% | -6.43% | 10d:08h |
| Huobi | ETH260918 | Coin-M | $2,481.62 | $40.0 | $593.3k | $-4.6738 | -0.19% | -6.62% | 10d:08h |
| Deribit | ETH-11SEP26 | Coin-M | $2,478.75 | $3.9m | $846.3k | $-7.5428 | -0.30% | -32.91% | 3d:08h |
| Deribit | ETH-10SEP26 | Coin-M | $2,478.50 | $347.1k | $356.3k | $-7.7928 | -0.31% | -48.38% | 2d:08h |
| Deribit | ETH-9SEP26 | Coin-M | $2,480.75 | $462.0k | $510.8k | $-5.5428 | -0.22% | -59.63% | 1d:08h |
| Deribit | ETH-8SEP26 | Coin-M | $2,479.25 | $419.8k | $259.2k | $-7.0428 | -0.28% | -283.59% | 0d:08h |
