Tokenized assets
Open Interest Statistics:
Contract Type
All:
Perpetual:
Future:
Open Interest
$4.8b
$4.8b
n/a
OI Change 24H
-6.82%
-6.82%
n/a
OI Share
8.91%
9.13%
0.00%
Tokenized assets Aggregated Open Interest Chart:
Aggregated open interest = open interest of coin-margined contracts + open interest of stablecoin-margined contracts converted to USD (notional value). For the moment only COIN/USD, COIN/USDT and COIN/BUSD contracts are included. See the indicator settings, you can select/deselect individual exchanges.
Tokenized assets constituents:
| Coin | Price | Chg 24H | Vol 24H | Open Interest | OI Chg 24H | OI / VOL24H | Funding (avg) | Pred. Funding (avg) | Liqs. 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK | $1,576.38 | -8.16% | $9.7b | $642.6m | -28.53% | 0.07 | +0.0008% | +0.0093% | $14.2m |
| Gold (Derivatives) XAU | $4,347.92 | -1.06% | $2.3b | $630.6m | -5.04% | 0.28 | +0.0075% | +0.0142% | $2.2m |
| SpaceX (Derivatives) SPCX | $141.86 | -1.27% | $2.0b | $447.5m | -5.49% | 0.23 | -0.0074% | -0.0143% | $2.9m |
| Silver (Derivatives) XAG | $62.92 | -3.28% | $933.1m | $274.4m | +11.22% | 0.29 | +0.0335% | +0.0490% | $1.8m |
| Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $84.74 | +0.47% | $605.5m | $254.1m | +6.30% | 0.42 | -0.0116% | -0.0293% | $354.6k |
| Tether Gold XAUT | $4,331.14 | -0.96% | $88.8m | $244.8m | -1.30% | 2.76 | +0.0057% | +0.0077% | $31.0k |
| Brent Oil (Derivatives) BZ | $90.14 | +0.71% | $288.9m | $236.6m | -1.45% | 0.82 | -0.0132% | -0.0203% | $227.5k |
| Micron Technology Inc (Derivatives) MU | $923.15 | -6.22% | $1.4b | $201.2m | -3.15% | 0.14 | +0.0072% | +0.0206% | $1.3m |
| PAX Gold PAXG | $4,339.17 | -1.06% | $108.7m | $126.2m | -0.18% | 1.16 | +0.0135% | +0.0151% | $25.5k |
| Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $125.07 | -13.80% | $2.2b | $125.6m | +4.58% | 0.06 | -0.0029% | +0.0022% | $3.4m |
| Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL | $343.83 | +0.24% | $71.8m | $101.2m | +3.17% | 1.41 | +0.0080% | +0.0240% | $119.2k |
| Circle Internet Group (Derivatives) CRCL | $71.04 | -3.36% | $158.8m | $100.0m | -6.23% | 0.63 | +0.0149% | +0.0380% | $64.9k |
| QQQ (Derivatives) QQQ | $715.96 | -1.29% | $167.0m | $84.5m | +4.47% | 0.51 | +0.0059% | +0.0057% | $44.7k |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU | $18.00 | -13.72% | $1.9b | $82.5m | -24.92% | 0.04 | +0.0030% | +0.0000% | $3.2m |
| Tesla (Derivatives) TSLA | $335.24 | -0.50% | $106.5m | $70.4m | +4.54% | 0.66 | +0.0045% | +0.0074% | $97.8k |
| Intel Corp (Derivatives) INTC | $94.89 | -6.40% | $201.9m | $60.9m | -6.93% | 0.30 | +0.0000% | +0.0002% | $553.4k |
| NVIDIA (Derivatives) NVDA | $219.06 | -1.65% | $117.4m | $60.2m | -3.23% | 0.51 | +0.0000% | +0.0000% | $13.9k |
| Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $54.10 | -6.92% | $362.3m | $57.1m | -9.27% | 0.16 | +0.0060% | +0.0090% | $67.6k |
| MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR | $92.62 | -4.67% | $125.0m | $56.6m | +14.34% | 0.45 | +0.0374% | +0.0199% | $133.2k |
| Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $211.54 | -7.11% | $172.0m | $44.9m | -7.35% | 0.26 | +0.0000% | +0.0029% | $385.9k |
| Apple Inc (Derivatives) AAPL | $311.30 | +1.70% | $64.9m | $42.2m | -4.94% | 0.65 | +0.0008% | +0.0008% | $19.2k |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY | $767.05 | -0.42% | $40.9m | $42.1m | -0.99% | 1.03 | +0.0000% | +0.0000% | $7.1k |
| Microsoft Corporation (Derivatives) MSFT | $481.55 | +0.34% | $40.0m | $38.9m | +0.71% | 0.97 | +0.0000% | +0.0000% | $2.0k |
| Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX | $14.61 | -16.53% | $1.4b | $38.4m | -16.15% | 0.03 | +0.0133% | +0.0112% | $2.1m |
| Meta Platforms Inc (Derivatives) META | $519.98 | -3.48% | $48.2m | $37.8m | +3.61% | 0.78 | +0.0180% | +0.0275% | $99.3k |
| Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG | $177.58 | -6.43% | $312.5m | $36.5m | -9.08% | 0.12 | -0.0482% | -0.1025% | $52.7k |
| Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY | $170.91 | -4.10% | $190.0m | $36.3m | -12.47% | 0.19 | +0.0000% | +0.0000% | $415.8k |
| Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $243.55 | -8.86% | $203.6m | $28.8m | -15.72% | 0.14 | +0.0012% | +0.0000% | $385.4k |
| Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $859.86 | -9.03% | $93.6m | $22.2m | -7.80% | 0.24 | +0.0000% | +0.0000% | $185.8k |
| Amazon.com Inc (Derivatives) AMZN | $260.04 | -0.22% | $21.3m | $21.3m | +0.04% | 1.00 | +0.0000% | +0.0000% | $110.2k |
| Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN | $146.23 | -2.12% | $29.8m | $20.8m | +6.09% | 0.70 | +0.0001% | +0.0000% | $1.8k |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM | $412.03 | -3.11% | $15.0m | $19.8m | +12.01% | 1.32 | +0.0030% | +0.0024% | $35.1k |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS | $45.64 | +13.61% | $329.6m | $17.8m | +19.07% | 0.05 | +0.0000% | +0.0000% | $345.9k |
| ProShares UltraPro QQQ (Derivatives) TQQQ | $71.81 | -3.92% | $47.8m | $16.6m | -2.97% | 0.35 | +0.0000% | +0.0022% | $124.1k |
| Anthropic (Derivatives) ANTHROPIC | $1,090.18 | +0.95% | $20.5m | $16.4m | +3.00% | 0.80 | +0.0017% | +0.0050% | $19.3k |
| Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD | $477.55 | -4.39% | $52.1m | $15.8m | +1.00% | 0.30 | +0.0000% | +0.0000% | $43.1k |
| Palantir Technologies Inc (Derivatives) PLTR | $170.56 | -0.05% | $31.3m | $15.8m | -2.82% | 0.50 | +0.0000% | +0.0000% | $30.6k |
| AXT Inc (Derivatives) AXTI | $80.26 | -11.65% | $104.2m | $15.6m | -7.92% | 0.15 | +0.0023% | +0.0144% | $321.0k |
| Applied Optoelectronics Inc (Derivatives) AAOI | $127.45 | -14.37% | $101.5m | $15.4m | +8.16% | 0.15 | +0.0319% | +0.0263% | $281.1k |
| Oracle Corp (Derivatives) ORCL | $140.86 | -2.03% | $26.9m | $15.4m | -5.83% | 0.57 | +0.0000% | +0.0000% | $68.5k |
| Cerebras Systems (Derivatives) CBRS | $218.35 | -11.56% | $79.6m | $15.3m | -17.55% | 0.19 | +0.0000% | +0.0000% | $39.8k |
| Coherent (Derivatives) COHR | $299.22 | -11.77% | $35.0m | $13.4m | -19.93% | 0.38 | +0.0018% | +0.0011% | $1.6m |
| Alibaba Group Holding Limited (Derivatives) BABA | $126.94 | -0.52% | $18.9m | $12.6m | -1.26% | 0.67 | +0.0000% | +0.0000% | $2.5k |
| Broadcom Inc (Derivatives) AVGO | $378.81 | -2.90% | $13.8m | $11.6m | -12.09% | 0.84 | +0.0000% | +0.0000% | $133.6k |
| Rocket Lab Corp (Derivatives) RKLB | $78.19 | -3.13% | $33.8m | $11.5m | -1.98% | 0.34 | +0.0000% | +0.0000% | $29.3k |
| Bloom Energy Corp (Derivatives) BE | $202.80 | -10.88% | $37.5m | $11.4m | -20.45% | 0.31 | +0.0000% | +0.0000% | $161.9k |
| Qualcomm (Derivatives) QCOM | $159.28 | -0.66% | $9.1m | $11.4m | -1.74% | 1.25 | +0.0000% | +0.0000% | $16.6k |
| Natural Gas (Derivatives) NATGAS | $2.82 | +2.89% | $15.7m | $11.1m | -5.81% | 0.71 | -0.0809% | -0.0332% | $13.8k |
| Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU | $28.86 | -12.76% | $170.2m | $10.5m | -25.31% | 0.06 | +0.0000% | +0.0000% | $129.3k |
| Arm Holdings PLC - ADR (Derivatives) ARM | $248.42 | -6.52% | $26.7m | $10.2m | -3.78% | 0.38 | +0.0000% | +0.0041% | $58.0k |
| OpenAI (Derivatives) OPENAI | $472.02 | +2.50% | $4.9m | $10.2m | +3.49% | 2.10 | +0.0017% | +0.0050% | $4.8k |
| Corning Inc (Derivatives) GLW | $156.91 | -6.58% | $15.9m | $10.1m | -4.65% | 0.64 | +0.0000% | +0.0000% | $72.7k |
| Robinhood Markets (Derivatives) HOOD | $90.73 | -4.71% | $17.9m | $9.6m | -9.56% | 0.54 | +0.0000% | +0.0000% | $5.6k |
| Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (Derivatives) ZHIPU | $130.37 | -0.78% | $60.3m | $9.5m | -0.39% | 0.16 | +0.0070% | +0.0532% | $54.1k |
| Dell Technologies (Derivatives) DELL | $459.77 | -2.26% | $43.2m | $9.2m | -7.52% | 0.21 | +0.0025% | +0.0000% | $13.1k |
| IBM (Derivatives) IBM | $232.55 | +1.78% | $11.3m | $8.5m | -1.43% | 0.75 | +0.0037% | +0.0000% | $93.3k |
| Western Digital Corp (Derivatives) WDC | $485.55 | -5.91% | $34.1m | $8.5m | +0.01% | 0.25 | +0.0024% | +0.0000% | $74.9k |
| Nokia Oyj (Derivatives) NOK | $10.22 | -3.43% | $7.0m | $8.4m | -10.65% | 1.20 | +0.0000% | +0.0000% | $33.8k |
| IREN Ltd (Derivatives) IREN | $41.23 | -7.03% | $15.0m | $8.1m | -3.44% | 0.54 | +0.0099% | +0.0083% | $23.2k |
| MiniMax Group (Derivatives) MINIMAX | $37.09 | -4.17% | $34.5m | $7.8m | -25.09% | 0.23 | +0.0000% | +0.0000% | $46.2k |
| Yushu Technology Co (Derivatives) UNITREE | $126.01 | -2.36% | $20.9m | $7.7m | +50.47k% | 0.37 | -0.8289% | -2.0000% | $71.0k |
| Bitmine Immersion Technologies (Derivatives) BMNR | $18.32 | -1.03% | $10.6m | $6.8m | -4.28% | 0.64 | +0.0000% | +0.0000% | $3.3k |
| Applied Materials Inc (Derivatives) AMAT | $509.18 | -2.65% | $9.0m | $6.2m | +0.46% | 0.69 | +0.0025% | -0.0022% | $18.9k |
| ProShares UltraPro Short QQQ (Derivatives) SQQQ | $38.77 | +3.99% | $15.6m | $5.9m | +2.91% | 0.38 | +0.0000% | +0.0000% | $19.8k |
| Platinum (Derivatives) XPT | $1,722.97 | -1.81% | $7.6m | $5.0m | +2.50% | 0.65 | +0.0431% | +0.0640% | $26.9k |
| Strategy Variable Rate Perpetual Stretch (Derivatives) STRC | $94.32 | -0.09% | $1.8m | $4.8m | +3.29% | 2.70 | +0.0033% | +0.0000% | $0.0 |
| Palladium (Derivatives) XPD | $1,290.28 | -2.42% | $4.7m | $4.8m | -0.30% | 1.02 | +0.0073% | +0.0000% | $25.9k |
| Super Micro Computer Inc (Derivatives) SMCI | $36.64 | -1.59% | $6.6m | $4.4m | -6.21% | 0.67 | +0.0025% | +0.0000% | $34.1k |
| AST SpaceMobile Inc (Derivatives) ASTS | $66.18 | -5.64% | $5.3m | $3.5m | -0.95% | 0.65 | +0.0000% | +0.0000% | $1.6k |
| ASML Holding NV (Derivatives) ASML | $1,786.52 | -3.92% | $8.1m | $3.4m | -14.26% | 0.42 | +0.0000% | +0.0000% | $2.4k |
| Netflix (Derivatives) NFLX | $78.30 | +2.82% | $2.9m | $3.3m | -11.72% | 1.14 | +0.0000% | +0.0000% | $16.0k |
| Eli Lilly and Company (Derivatives) LLY | $1,226.63 | +3.54% | $3.1m | $3.1m | -1.12% | 1.03 | -0.0032% | +0.0000% | $12.1 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B (Derivatives) BRKB | $505.19 | +0.82% | $749.8k | $3.0m | +0.61% | 4.04 | +0.0305% | +0.0000% | $0.0 |
| ServiceNow Inc (Derivatives) NOW | $119.23 | +1.29% | $5.6m | $2.9m | -1.85% | 0.52 | +0.0000% | +0.0000% | $3.1k |
| Blackstone (Derivatives) BX | $140.10 | -0.66% | $3.9m | $2.8m | -0.09% | 0.72 | +0.0567% | +0.0000% | $28.2k |
| Credo Technology Group Holding Ltd (Derivatives) CRDO | $238.88 | -13.53% | $5.8m | $2.7m | -13.59% | 0.48 | +0.0000% | +0.0000% | $4.2k |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) UVXY | $20.83 | +1.48% | $2.3m | $2.6m | +6.50% | 1.14 | +0.0000% | +0.0000% | $3.0k |
| Applovin (Derivatives) APP | $307.52 | -0.80% | $1.1m | $2.6m | -3.05% | 2.40 | +0.0000% | +0.0000% | $4.6k |
| GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (Derivatives) MVLL | $24.80 | -14.40% | $50.0m | $2.6m | -7.80% | 0.05 | -0.0026% | +0.0000% | $439.7k |
| SharonAI Holdings Inc (Derivatives) SHAZ | $66.96 | -11.55% | $10.7m | $2.4m | -19.77% | 0.23 | -0.0524% | -0.1382% | $4.1k |
| Bending Spoons SpA (Derivatives) BSP | $38.21 | +0.03% | $5.1m | $2.4m | -17.79% | 0.48 | -0.0312% | +0.0167% | $1.8k |
| USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR | $18.40 | -2.72% | $4.3m | $2.3m | -3.60% | 0.54 | +0.0000% | +0.0000% | $3.8k |
| Tencent Holdings Ltd (Derivatives) TENCENT | $57.14 | +1.35% | $985.5k | $2.3m | -4.81% | 2.29 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 |
| Astera Labs Inc (Derivatives) ALAB | $297.22 | -5.22% | $4.1m | $2.2m | -15.32% | 0.54 | +0.0025% | +0.0000% | $24.6k |
| Adobe Inc (Derivatives) ADBE | $264.66 | +3.85% | $5.8m | $1.9m | +6.55% | 0.32 | +0.0099% | +0.0021% | $80.7k |
| RoboStrategy Inc (Derivatives) BOT | $30.80 | -3.03% | $6.7m | $1.8m | +35.63% | 0.27 | +0.1120% | +0.4119% | $34.9k |
| iShares MSCI Japan ETF (Derivatives) EWJ | $93.77 | -3.21% | $1.8m | $1.8m | -3.87% | 0.98 | +0.0000% | +0.0000% | $13.8k |
| Cisco Systems (Derivatives) CSCO | $111.61 | -0.80% | $917.6k | $1.7m | -10.26% | 1.89 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 |
| Ondas Inc (Derivatives) ONDS | $8.91 | +1.25% | $7.3m | $1.7m | -6.03% | 0.24 | +0.0000% | +0.0000% | $676.7 |
| Xiaomi (Derivatives) XIAOMI | $3.53 | +7.31% | $10.7m | $1.7m | +36.14% | 0.16 | +0.0000% | +0.0000% | $28.1k |
| CrowdStrike Holdings Inc (Derivatives) CRWD | $212.62 | -0.05% | $1.5m | $1.7m | +1.05% | 1.13 | +0.0000% | +0.0000% | $10.6 |
| Snowflake Inc (Derivatives) SNOW | $323.90 | -1.15% | $5.4m | $1.6m | +7.66% | 0.30 | +0.0066% | +0.0079% | $58.3 |
| ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) ZHONGJI | $140.35 | -9.89% | $3.5m | $1.6m | +2.03k% | 0.46 | +0.0000% | +0.0920% | $48.0k |
| GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (Derivatives) INTW | $20.86 | -12.69% | $12.3m | $1.6m | -17.69% | 0.13 | -0.0061% | +0.0000% | $275.2k |
| Gigadevice Semiconductor Inc (Derivatives) GIGADEV | $60.83 | -9.24% | $7.7m | $1.6m | +16.99% | 0.20 | +0.0079% | +0.2005% | $24.9k |
| Uber Technologies Inc (Derivatives) UBER | $75.19 | +0.06% | $1.2m | $1.5m | +21.81% | 1.25 | +0.0177% | +0.0164% | $15.5k |
| Pop Mart International Group Limited (Derivatives) POPMART | $19.30 | +0.47% | $5.0m | $1.5m | +18.36% | 0.30 | -0.0347% | -0.1105% | $12.7k |
| Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock (Derivatives) FLNC | $11.69 | -6.11% | $2.8m | $1.4m | +0.89% | 0.50 | +0.0000% | +0.0000% | $6.2k |
| JPmorgan Chase & Co (Derivatives) JPM | $363.33 | +0.78% | $768.3k | $1.3m | +6.62% | 1.73 | +0.0000% | +0.0000% | $209.1 |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (Derivatives) TMF | $30.34 | +1.86% | $1.3m | $1.3m | +20.69% | 1.02 | +0.0038% | +0.0000% | $771.6 |
| iShares Russell 2000 ETF (Derivatives) IWM | $300.09 | -1.15% | $515.9k | $1.3m | -2.02% | 2.54 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 |
| Hims & Hers Health (Derivatives) HIMS | $27.38 | -4.23% | $1.1m | $1.3m | -1.74% | 1.20 | +0.0000% | +0.0000% | $189.2 |
| Hyundai Motor Co (Derivatives) HYUNDAI | $294.02 | -4.29% | $4.0m | $1.2m | -21.99% | 0.30 | -0.0400% | -0.1543% | $1.5k |
| Lam Research Corp (Derivatives) LRCX | $324.38 | -3.93% | $1.8m | $1.2m | -22.37% | 0.64 | +0.0971% | +0.0000% | $156.2 |
| KLA Corp (Derivatives) KLAC | $193.34 | -4.75% | $1.5m | $1.1m | -13.96% | 0.74 | +0.0025% | +0.0000% | $71.6 |
| Novo Nordisk (Derivatives) NVO | $45.73 | +1.98% | $777.5k | $1.1m | -17.55% | 1.41 | +0.0000% | +0.0000% | $5.7k |
| Hewlett Packard Enterprise Co (Derivatives) HPE | $54.59 | -3.76% | $2.1m | $1.1m | -8.87% | 0.53 | +0.0000% | +0.0000% | $2.3k |
| Circle xStock CRCLX | $71.05 | -3.37% | $1.0m | $1.0m | -4.22% | 1.00 | -0.0207% | -0.1582% | $0.0 |
| Quantinuum Inc (Derivatives) QNTX | $59.56 | -8.88% | $3.8m | $1.0m | -19.21% | 0.27 | +0.0000% | +0.0000% | $476.7 |
| Reddit (Derivatives) RDDT | $158.04 | -3.68% | $1.7m | $1.0m | +44.60% | 0.58 | +0.0071% | +0.0151% | $7.2k |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLE | $64.03 | +1.67% | $637.9k | $1.0m | -0.77% | 1.60 | +0.0000% | +0.0000% | $661.0 |
| VanEck Semiconductor ETF (Derivatives) SMH | $566.53 | -3.45% | $1.5m | $989.4k | -10.68% | 0.68 | +0.0025% | +0.0000% | $15.3k |
| Take-Two Interactive Software, Inc. Common Stock (Derivatives) TTWO | $242.61 | +0.11% | $2.2m | $900.8k | +2.57% | 0.42 | +0.0192% | +0.0000% | $53.4 |
| Salesforce Inc (Derivatives) CRM | $196.46 | +2.84% | $1.1m | $882.9k | +12.34% | 0.81 | +0.0000% | +0.0000% | $300.5 |
| Palo Alto Networks Inc (Derivatives) PANW | $374.57 | -0.10% | $683.3k | $877.9k | +10.91% | 1.28 | +0.0033% | +0.0000% | $0.0 |
| Forward Industries Inc (Derivatives) FWDI | $4.49 | +7.36% | $4.9m | $876.3k | +25.87% | 0.18 | +0.3760% | +0.0563% | $0.0 |
| NVIDIA xStock NVDAX | $219.18 | -1.59% | $192.6k | $846.2k | -5.79% | 4.39 | +0.0035% | -0.0130% | $0.0 |
| Visa Inc (Derivatives) V | $365.45 | +1.62% | $493.5k | $793.1k | +7.19% | 1.61 | +0.0000% | +0.0000% | $186.6 |
| GameStop Corp (Derivatives) GME | $18.04 | -2.22% | $917.6k | $734.5k | +1.74% | 0.80 | +0.0000% | +0.0000% | $352.8 |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF (Derivatives) TZA | $38.27 | +3.44% | $638.1k | $698.3k | +5.18% | 1.09 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 |
| GE Vernova Inc (Derivatives) GEV | $1,001.41 | -6.32% | $1.5m | $694.8k | +2.47% | 0.46 | +0.0039% | +0.0103% | $3.1k |
| Kuaishou Technology (Derivatives) KUAISHOU | $4.91 | -1.02% | $403.8k | $685.8k | +6.96% | 1.70 | +0.0000% | +0.0490% | $5.1k |
| iShares MSCI Taiwan ETF (Derivatives) EWT | $104.18 | -2.40% | $2.0m | $680.8k | +5.20% | 0.33 | -0.0171% | -0.0475% | $0.0 |
| CEA Industries Inc (Derivatives) BNC | $2.51 | -3.22% | $3.7m | $666.8k | +2.12% | 0.18 | +0.0165% | +0.6140% | $108.3 |
| Walmart Inc (Derivatives) WMT | $116.20 | +1.06% | $1.2m | $660.9k | +3.31% | 0.54 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 |
| GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF (Derivatives) SKUU | $20.26 | -17.53% | $5.7m | $658.4k | -26.92% | 0.12 | +0.0324% | +0.1378% | $70.3k |
| Ciena Corp (Derivatives) CIEN | $399.38 | -8.40% | $2.4m | $652.7k | +27.98% | 0.27 | +0.0025% | +0.0000% | $17.2 |
| GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF(Derivatives) SKDD | $11.80 | +17.72% | $10.9m | $651.5k | +49.65% | 0.06 | +0.0006% | +0.0000% | $62.2k |
| Zoom (Derivatives) ZM | $104.52 | -0.88% | $1.0m | $634.4k | +1.09% | 0.61 | +0.0000% | +0.0000% | $204.1 |
| PayPal Holdings Inc (Derivatives) PYPL | $60.49 | -0.01% | $429.1k | $633.6k | -4.85% | 1.48 | +0.0000% | +0.0000% | $628.5 |
| Apple xStock AAPLX | $312.08 | +1.71% | $278.6k | $615.8k | +2.90% | 2.21 | +0.0497% | +0.0473% | $0.0 |
| Coca-Cola Co (Derivatives) KO | $89.14 | +2.08% | $998.7k | $601.2k | +11.14% | 0.60 | +0.0000% | +0.0000% | $818.1 |
| Tesla xStock TSLAX | $334.99 | -0.53% | $624.6k | $593.4k | -2.59% | 0.95 | +0.0116% | -0.0109% | $0.0 |
| Alphabet xStock GOOGLX | $344.15 | +0.13% | $270.0k | $588.1k | +2.32% | 2.18 | +0.0272% | +0.0172% | $0.0 |
| Sony Group Corp (Derivatives) SONY | $23.14 | -0.78% | $1.2m | $569.9k | -5.28% | 0.48 | +0.0126% | +0.0000% | $18.8 |
| Wendys Co (Derivatives) WEN | $0.1229 | -0.02% | $1.2m | $548.3k | -4.07% | 0.46 | +0.0000% | +0.0000% | $19.5 |
| Sprott Uranium Miners ETF (Derivatives) URNM | $53.83 | -3.31% | $450.3k | $547.3k | +4.70% | 1.22 | -0.0329% | +0.0000% | $0.0 |
| Kioxia Holdings Corp (Derivatives) KIOXIA | $314.58 | -12.72% | $2.0m | $541.1k | -7.91% | 0.26 | +0.0006% | n/a | $18.4k |
| SoFi Technologies Inc (Derivatives) SOFI | $17.69 | -2.85% | $748.1k | $535.2k | -33.50% | 0.72 | +0.0000% | +0.0000% | $5.6k |
| Rivian Automotive Inc (Derivatives) RIVN | $14.75 | -0.63% | $510.2k | $534.2k | +7.07% | 1.05 | +0.0000% | +0.0000% | $45.8 |
| Vertiv Holdings Co (Derivatives) VRT | $269.37 | -5.91% | $3.5m | $509.6k | -23.42% | 0.15 | +0.0000% | +0.0350% | $13.8k |
| Roundhill Photonics and Optics ETF (Derivatives) LYTE | $25.33 | -7.86% | $1.5m | $504.3k | +77.64% | 0.34 | +0.0142% | +0.0415% | $10.7k |
| MicroStrategy xStock MSTRX | n/a | n/a | $130.4k | $503.9k | -1.93% | 3.86 | +0.0211% | +0.0422% | $0.0 |
| PayPay Corp (Derivatives) PAYP | $14.96 | +0.20% | $320.1k | $486.0k | -0.90% | 1.52 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 |
| Copper (Derivatives) XCU | $6.57 | -1.68% | $870.2k | $431.3k | -10.04% | 0.50 | +0.0299% | +0.0130% | $1.6k |
| Walt Disney Co (Derivatives) DIS | $104.05 | +0.30% | $328.5k | $422.6k | +0.84% | 1.29 | +0.0000% | +0.0000% | $10.8k |
| DraftKings Inc (Derivatives) DKNG | $24.17 | -4.75% | $666.1k | $399.0k | +0.60% | 0.60 | +0.0000% | +0.0000% | $3.3k |
| Ishares Msci Brazil ETF (Derivatives) EWZ | $33.68 | -1.10% | $283.1k | $398.2k | -1.28% | 1.41 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF (Derivatives) XBI | $159.69 | +0.33% | $475.0k | $373.2k | +2.54% | 0.79 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 |
| eBay (Derivatives) EBAY | $102.79 | +1.21% | $383.4k | $344.8k | -16.75% | 0.90 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 |
| Robinhood xStock HOODX | $90.71 | -4.67% | $20.4k | $338.7k | -5.16% | 16.57 | -0.0003% | -0.0112% | $0.0 |
| Home Depot Inc (Derivatives) HD | $338.84 | -0.27% | $1.9m | $314.0k | +23.28% | 0.16 | +0.0000% | +0.0000% | $9.2k |
| Meituan (Derivatives) MEITUAN | $11.29 | +4.25% | $588.8k | $313.3k | -14.51% | 0.53 | +0.0000% | +0.0279% | $4.6k |
| Amazon xStock AMZNX | $260.11 | -0.12% | $12.0k | $296.8k | -0.53% | 24.63 | +0.0262% | +0.0531% | $0.0 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNGEM | $993.24 | -3.15% | $1.6m | $295.3k | +777.20% | 0.18 | -0.1280% | +0.0000% | $7.0k |
| Goldman Sachs Group Inc (Derivatives) GS | $1,038.58 | -0.92% | $166.2k | $277.6k | -3.63% | 1.67 | +0.0000% | +0.0000% | $403.5 |
| Hyperliquid Strategies Inc (Derivatives) PURR | $7.15 | -0.32% | $868.4k | $267.5k | +66.42% | 0.31 | +0.0000% | -0.0078% | $66.3 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (Derivatives) TBT | $38.83 | -1.06% | $401.2k | $234.7k | +10.86% | 0.59 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 |
| Penguin Solutions Inc (Derivatives) PENG | $56.71 | -7.31% | $1.1m | $205.4k | -2.51% | 0.19 | +0.0000% | +0.0000% | $13.9k |
| Twilio Inc (Derivatives) TWLO | $232.11 | +2.02% | $157.2k | $188.3k | -4.12% | 1.20 | +0.0050% | n/a | $0.0 |
| Naver Corp (Derivatives) NAVER | $148.02 | -2.69% | $476.8k | $142.0k | +589.77% | 0.30 | -0.0683% | -0.0237% | $1.3k |
| Samsung KODEX 200 ETF(Derivatives) KODEX200 | $73.25 | -5.04% | $462.2k | $105.5k | +180.57% | 0.23 | +0.0034% | +0.3059% | $1.2k |
| ProShares Bitcoin ETF (Derivatives) BITO | $8.73 | +0.01% | $311.6k | $81.2k | -45.71% | 0.26 | +0.0067% | +0.0143% | $0.0 |
| Meta xStock METAX | $547.52 | -3.51% | $59.7k | $79.0k | +38.33% | 1.32 | +0.0518% | +0.0363% | $0.0 |
| Coinbase xStock COINX | $146.42 | -1.98% | $124.0k | $71.7k | -8.39% | 0.58 | -0.0422% | -0.0741% | $0.0 |
| Rockwell Automation Inc (Derivatives) ROK | $432.91 | -2.46% | $52.7k | $61.5k | +23.83% | 1.17 | -0.0123% | n/a | $0.0 |
| Roundhill Neocloud ETF (Derivatives) NCLD | $24.17 | -9.00% | $156.4k | $45.8k | +26.66% | 0.29 | +0.0000% | +0.0000% | $244.6 |
| Intel xStock INTCX | n/a | n/a | $95.5k | $44.4k | -6.01% | 0.46 | +0.0000% | n/a | $0.0 |
| Palantir xStock PLTRX | n/a | n/a | $1.8k | $18.6k | -3.47% | 10.55 | +0.0000% | n/a | $0.0 |
Note: include only the coins traded on futures market and exchanges supported by Coinalyze.
